產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > SigmaAldrich > C3915-5Gsigmaaldrich秋水仙堿
簡要描述:sigmaaldrich秋水仙堿是一種三環(huán)生物堿,在攝入后可在體內(nèi)循環(huán)20至40小時。白細(xì)胞攝入的秋水仙堿最多。[1]其中含有三個分別稱為A、B和C的六聚環(huán)。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Sigma-Aldrich | CAS | 64-86-8 |
---|
BioReagent
200
≥95% (HPLC)
powder
cell culture | plant: suitable
150-160 °C (dec.) (lit.)
agriculture
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
用作骨髓巨噬細(xì)胞中的微管蛋白聚合抑制劑[3]
用于抑制人神經(jīng)元細(xì)胞體外神經(jīng)突生長
用作微管去穩(wěn)定劑,在誘導(dǎo)多能干細(xì)胞分化神經(jīng)元中誘導(dǎo)周圍神經(jīng)病變[4]
將植物生長調(diào)節(jié)劑溶液通過雙0.2 μm過濾單元無菌過濾到無菌瓶中。每批植物生長調(diào)節(jié)劑溶液均根據(jù)美國藥典 第XXI卷,以及植物細(xì)胞培養(yǎng)中的生物學(xué)測試標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了測試,這些標(biāo)準(zhǔn)與我們的植物組織培養(yǎng)基所使用的標(biāo)準(zhǔn)完全相同。
僅供實驗室、植物組織培養(yǎng)基制備、以及植物研究使用。不得用作發(fā)達(dá)植物的植物生長調(diào)節(jié)劑。不得用于藥物或家庭用途。
制備1 mg/ml原液:將100 mg植物生長調(diào)節(jié)劑加入100 ml容量瓶或其他玻璃容器中。 加入2-5 ml溶劑以溶解粉末。粉末完全溶解后,立即添加雙加工水(產(chǎn)品編號:W3500)至刻度值。 可能需要在加入水的同時攪拌溶液以使材料保持在溶液中。按照表中的建議存儲原液。將1.0 ml原液加入1升培養(yǎng)基中,使培養(yǎng)基中的植物生長調(diào)節(jié)劑的最終濃度為1.0 mg/L。(表1-3)。
原液體積 =(所需的激素濃度 X 培養(yǎng)基體積)/原液濃度
植物細(xì)胞培養(yǎng)測試生長素通常用于植物細(xì)胞培養(yǎng),濃度范圍為0.01-10.0 mg/L。 當(dāng)以適當(dāng)?shù)臐舛忍砑訒r,它們可以調(diào)節(jié)細(xì)胞伸長、組織腫脹、細(xì)胞分裂、不定根的形成、對不定枝和腋生枝形成的抑制、愈傷組織發(fā)出和生長、以及誘導(dǎo)胚胎發(fā)生。
植物細(xì)胞培養(yǎng)測試細(xì)胞分裂素通常用于植物細(xì)胞培養(yǎng),濃度范圍為0.1-10.0 mg/L。 當(dāng)以適當(dāng)?shù)臐舛忍砑訒r,它們可以調(diào)節(jié)細(xì)胞分裂,刺激腋生枝和不定枝增殖,調(diào)節(jié)分化,抑制根形成,激活RNA合成,并刺激蛋白質(zhì)和酶活性。
摩爾當(dāng)量 | 溶液制備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 產(chǎn)品編號 | 摩爾質(zhì)量 | µM(對應(yīng)1mg/L) | 溶劑 | 稀釋液 | 粉劑儲存 | 液體儲存 | 滅菌* | 工作濃度(mg/L) |
對氯苯氧乙酸 (4-CPA) | C0413 | 186.6 | 5.36 | EtOH | — | 室溫 | 2-8 °C | CA | 0.1-10.0 |
2,4-二氯苯氧乙酸 | D7299 | 221 | 4.53 | — | — | 室溫 | 2-8 °C | CA | 0.01-6.0 |
2,4-二氯苯氧乙酸鈉鹽 | D6679 | 243 | 4.12 | 水 | — | 室溫 | 2-8 °C | CA | 0.01-6.0 |
吲哚-3-乙酸游離酸 (IAA) | I2886 | 175.2 | 5.71 | EtOH/1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | CA/F | 0.01-3.0 |
吲哚-3-乙酸鈉鹽 | I5148 | 197.2 | 5.07 | 水 | 水 | 2-8 °C | -0 °C | CA/F | 0.01-3.0 |
吲哚-3-乙酸甲酯 | I9770 | 189.2 | 5.29 | — | — | 2-8 °C | 2-8 °C | — | — |
吲哚-3-乙?;?L-天冬氨酸 | I9387 | 290.3 | 3.45 | 0.5N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | F | 0.01-5.0 |
吲哚-3-丁酸 (IBA) | I5386 | 203.2 | 4.90 | EtOH/1N NaOH | 水 | 2-8 °C | -0 °C | CA/F | 0.1-10.0 |
吲哚-3-丁酸鉀鹽(K-IBA) | I7512 | 241.3 | 4.14 | 水 | — | 2-8 °C | -0 °C | CA/F | 0.1-10.0 |
α-萘乙酸游離酸(NAA) | N0640 | 186.2 | 5.37 | 1N NaOH | 水 | 室溫 | 2-8 °C | CA | 0.1-10.0 |
β-萘氧基乙酸游離酸 (NOA) | N3019 | 202.2 | 4.95 | 1N NaOH | 水 | 室溫 | 2-8 °C | CA | 0.1-10.0 |
苯乙酸 (PAA) | P6061 | 136.2 | 7.34 | EtOH | — | 室溫 | 2-8 °C | CA/F | 0.1-50.0 |
毒莠定 | P5575 | 241.5 | 4.14 | DMSO | — | 室溫 | 2-8 °C | CA | 0.01-10.0 |
2,4,5-三氯苯氧乙酸 (2,4,5-T) | T5785 | 255.5 | 3.91 | EtOH | — | 室溫 | 2-8 °C | CA | 0.01-5.0 |
2,3,5-三碘苯甲酸游離酸 (TIBA) | T5910 | 499.8 | 2.00 | 1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | F | 0.05-5.0 |
*CA = 可與其他培養(yǎng)基組分一起高溫高壓滅菌。F = 過濾滅菌。CA/F = 可與其他培養(yǎng)基成分一起高溫高壓滅菌,但可能會損失一些活性。這可以通過增加組分濃度來補(bǔ)償。組分可以過濾滅菌。
摩爾當(dāng)量 | 溶液制備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 產(chǎn)品編號 | 摩爾質(zhì)量 | µM(對應(yīng)1mg/L) | 溶劑 | 稀釋液 | 粉劑儲存 | 液體儲存 | 滅菌* | 工作濃度(mg/L) |
腺嘌呤游離堿 | A5665 | 135.1 | 7.40 | 1.0 HCl | 水 | 室溫 | 2-8 °C | CA | 50-250 |
腺嘌呤半硫酸鹽 | A2545 | 184.2 | 5.43 | 水 | — | 室溫 | 2-8 °C | CA | 50-250 |
6-芐氨基嘌呤(BA) | B3408 | 225.3 | 4.44 | 1N NaOH | 水 | 室溫 | 2-8 °C | CA/F | 0.1-5.0 |
6-芐氨基嘌呤鹽酸鹽 | B5920 | 261.7 | 3.82 | 水 | — | 室溫 | 2-8 °C | CA/F | 0.1-5.0 |
6-芐氨基嘌呤(BA) | B3274 | 225.3 | 4.44 | 1N NaOH | 水 | 室溫 | 2-8 °C | CA/F | 0.1-5.0 |
N-芐基-9-(2-四氫吡喃基)腺嘌呤(BPA) | B2275 | 309.4 | 3.23 | EtOH | — | -0 °C | -0 °C | CA/F | 0.1-5.0 |
N-(2-氯-4-吡啶基)-N'-苯基脲(4-CPPU) | C2791 | 247.7 | 4.04 | DMSO | — | 2-8 °C | 2-8 °C | F | 0.001-1.0 |
6-(γ,γ-二甲基烯丙基氨基)嘌呤 (2iP) | D7674 | 203.2 | 4.92 | 1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | CA/F | 1.0-30.0 |
6-(γ,γ-二甲基烯丙基氨基)嘌呤 (2iP) | D5912 | 203.2 | 4.92 | 1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | CA/F | 1.0-30.0 |
1,3-二苯基脲 (DPU) | D7535 | 212.3 | 4.71 | DMSO | — | 室溫 | 2-8 °C | F | 0.1-1.0 |
激動素 | K0753 | 215.2 | 4.65 | 1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | CA/F | 0.1-5.0 |
激動素 | K3378 | 215.2 | 4.65 | 1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | CA/F | 0.1-5.0 |
激動素 | K3253 | 215.2 | 4.65 | 1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | CA/F | 0.1-5.0 |
激動素鹽酸鹽 | K1885 | 251.7 | 3.97 | 水 | — | -0 °C | -0 °C | CA/F | 0.1-5.0 |
1-苯基-3-(1,2,3-噻二唑-5-基)脲 | P6186 | 220.2 | 4.54 | DMSO | — | 室溫 | 2-8 °C | CA/F | 0.001-0.05 |
反式玉米素游離堿 | Z0876 | 219.2 | 4.56 | 1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | CA/F | 0.01-5.0 |
玉米素 | Z0164 | 219.2 | 4.56 | 1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | CA/F | 0.01-5.0 |
反式玉米素鹽酸鹽 | Z2753 | 255.7 | 3.91 | 水 | — | -0 °C | -0 °C | CA/F | 0.01-5.0 |
反式玉米素核糖核苷 | Z3541 | 351.4 | 2.85 | 1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | F | 0.01-5.0 |
*CA = 可與其他培養(yǎng)基組分一起高溫高壓滅菌。F = 過濾滅菌。CA/F = 可與其他培養(yǎng)基成分一起高溫高壓滅菌,但可能會損失一些活性。這可以通過增加組分濃度來補(bǔ)償。組分可以過濾滅菌。
摩爾當(dāng)量 | 溶液制備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 產(chǎn)品編號 | 摩爾質(zhì)量 | µM(對應(yīng)1mg/L) | 溶劑 | 稀釋液 | 粉劑儲存 | 液體儲存 | 滅菌* | 工作濃度(mg/L) |
(±)-順式,反式脫落酸 (ABA) | A1049 | 264.3 | 3.78 | 1N NaOH | 水 | -0 °C | -0 °C | CA/F | 0.1-10.0 |
環(huán)丙嘧啶醇 | A9431 | 256.3 | 3.90 | DMSO | — | 2-8 °C | -0 °C | CA/F | 1.0-10.0 |
氯化膽堿 (CCC) | C4049 | 158.1 | 6.33 | 水 | — | 室溫 | 2-8 °C | F | 不超過500 |
3,6-二氯鄰茴香酸(麥草畏) | D5417 | 221.0 | 4.52 | EtOH/水 | — | 2-8 °C | 2-8 °C | F | 0.01-10.0 |
赤霉酸(GA3) | G7645 | 346.4 | 2.89 | EtOH | — | 室溫 | 2-8 °C | CA/F | 0.01-5.0 |
赤霉酸鉀鹽(K-GA3) | G1025 | 384.5 | 2.60 | 水 | — | 2-8 °C | -0 °C | CA/F | 0.01-5.0 |
赤霉素A4游離酸 (GA4) | G7276 | 332.4 | 3.01 | EtOH | — | -0 °C | -0 °C | F | 0.01-5.0 |
(±)-茉莉酸 | J2500 | 210.3 | 4.76 | EtOH | — | 2-8 °C | -0 °C | F | 0.01-100.0 |
間苯三酚 | P1178 | 126.1 | 7.93 | 水 | — | 室溫 | 2-8 °C | CA/F | 不超過162 |
N-(膦?;谆?甘氨酸(草甘膦) | P9556 | 169.1 | 5.91 | 1N NaOH | 水 | 室溫 | 2-8 °C | F | — |
珀酸2,2-二甲基酰肼 | S2022 | 160.2 | 6.24 | 水 | — | 2-8 °C | 2-8 °C | CA/F | 0.1-10.0 |
*CA = 可與其他培養(yǎng)基組分一起高溫高壓滅菌。F = 過濾滅菌。CA/F = 可與其他培養(yǎng)基成分一起高溫高壓滅菌,但可能會損失一些活性。這可以通過增加組分濃度來補(bǔ)償。組分可以過濾滅菌。
僅限科研使用
產(chǎn)品咨詢